Grafik

Vorläufiges Wahlergebnis

Gemeinderatswahl 2019 Gesamt

Stand: 27.05.19 / 21:20


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte   Wähler   Stimmzettel   Stimmen            
  insgesamt davon ohne Wahlschein insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig            
  A A1 B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6
                CDU FWV Grüne SPD FDP AfD
                           
Weil der Stadt                          
001-01 Innenstadt I 1.368 1.141 542 - 26 516 9.740 2.426 2.383 3.110 761 724 336
001-02 Innenstadt II 1.071 945 381 - 25 356 6.246 1.257 1.221 2.211 910 356 291
001-03 Häugern 1.116 817 489 - 23 466 8.867 1.990 1.654 3.174 890 924 235
001-04 Waldenberg/Wirschig 921 690 429 - 23 406 7.842 2.305 1.859 2.115 642 627 294
001-05 Heinrichsberg 1.067 830 423 - 16 407 7.780 2.177 1.635 2.280 817 558 313
001-06 Blammerberg 1.274 983 621 - 20 601 11.357 2.757 2.214 3.860 1.241 824 461
001 Zwischensumme 6.817 5.406 2.885 - 133 2.752 51.832 12.912 10.966 16.750 5.261 4.013 1.930
900-01 Briefwahl 1 (Weil der Stadt [Wahlbezirke 1, 2, 3]) - - 581 581 23 558 11.243 2.843 2.475 3.508 1.104 986 327
900-02 Briefwahl 2 (Weil der Stadt [Wahlbezirke 4, 5, 6]) - - 685 685 13 672 13.170 4.098 2.739 3.593 1.485 887 368
900 Zwischensumme - - 1.266 1.266 36 1.230 24.413 6.941 5.214 7.101 2.589 1.873 695
100-07 Merklingen Mitte 1.536 1.266 650 - 42 608 11.019 2.595 3.165 2.955 1.091 712 501
100-08 Schrod 819 713 422 - 21 401 7.545 1.636 2.504 1.874 663 522 346
100-09 Leimtel 692 553 348 - 11 337 6.139 1.432 1.743 1.572 747 383 262
100-10 Dolenäcker 1.462 1.254 660 - 35 625 11.734 2.491 3.368 3.422 1.324 761 368
100 Zwischensumme 4.509 3.786 2.080 - 109 1.971 36.437 8.154 10.780 9.823 3.825 2.378 1.477
900-03 Briefwahl 3 (Merklingen) - - 642 642 31 611 11.469 2.746 2.933 3.448 1.377 588 377
900 Zwischensumme - - 642 642 31 611 11.469 2.746 2.933 3.448 1.377 588 377
300-12 Schafhausen Mitte/Hacksb. 758 608 485 - 23 462 7.936 2.601 1.923 1.757 765 541 349
300-13 Weiler 952 818 443 - 22 421 7.203 2.077 1.962 1.766 638 461 299
300 Zwischensumme 1.710 1.426 928 - 45 883 15.139 4.678 3.885 3.523 1.403 1.002 648
400-14 Münklingen 878 711 647 - 18 629 10.582 2.485 3.403 2.332 1.045 750 567
400 Zwischensumme 878 711 647 - 18 629 10.582 2.485 3.403 2.332 1.045 750 567
200-11 Hausen 1.303 1.087 347 - 4 343 5.934 1.116 1.720 2.020 452 323 303
200 Zwischensumme 1.303 1.087 347 - 4 343 5.934 1.116 1.720 2.020 452 323 303
900-04 Briefwahl 4 (Schafhausen, Münklingen, Hausen) - - 567 567 21 546 9.588 2.604 2.586 2.374 881 811 332
900 Zwischensumme - - 567 567 21 546 9.588 2.604 2.586 2.374 881 811 332
                           
                CDU FWV Grüne SPD FDP AfD
Zus. ohne Briefwahl 15.217 12.416 6.887 - 309 6.578 119.924 29.345 30.754 34.448 11.986 8.466 4.925
Zus. nur Briefwahl - - 2.475 2.475 88 2.387 45.470 12.291 10.733 12.923 4.847 3.272 1.404
Insgesamt 15.217 12.416 9.362 2.475 397 8.965 165.394 41.636 41.487 47.371 16.833 11.738 6.329

Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen

Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem